VIII Кубок Ректора МГУ
VIII Кубок Ректора
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 2 | |
5 | 3 | |
3 | 1 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 2 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
21:00
Поле 2.1
|
Fjord |
![]() |
8 : 1 |
![]() |
Mos Kids | VIII Кубок Ректора КР В |