Второй дивизион 2025/26
Второй дивизион
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Global Toxic Team | 7 | 21 |
| 2 | ФК "Интерпол" | 5 | 10 |
| 3 | Кочерга-2 | 5 | 10 |
| 4 | VEZHA | 4 | 9 |
| 5 | ББ | 3 | 6 |
| 6 | Oriental Crew | 5 | 3 |
| 7 | Pinki | 11 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
14:50
Поле 1.2
|
ББ |
|
3 : 0 (ТП)
|
|
Pinki | Чемпионат ОПК Второй дивизион 2В |