II Лига 8х8
Лига 8х8
Протокол матча
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
19:50
Поле 3.1
|
Foreign Alliance |
|
4 : 2 |
|
King Power | Лига 8х8 Дивизион Б |