XII Кубок Ректора
XII Кубок Ректора
Протокол матча
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 3 | |
5 | 4 | |
4 | 2 | |
4 | 4 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
2 | 1 | |
2 | 4 | |
2 | 4 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 2 | |
3 | 3 | |
3 | 4 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |
17:50
Поле 1.1
|
Red Rose |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Invictus | Чемпионат ОПК Второй дивизион 2В |
18:50
Поле 3.1
|
Red Rose |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Invictus | XII Кубок Ректора МКР, группа Д |
17:50
Поле 1.1
|
Invictus |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Red Rose | Чемпионат ОПК Второй дивизион 2В |