XII Кубок Ректора
XII Кубок Ректора
Протокол матча
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
18:50
Поле 3.2
|
Pinki |
|
1 : 3 |
|
Global Toxic Team | Чемпионат ОПК Второй дивизион 2А |
|
18:50
Поле 3.2
|
Global Toxic Team |
|
1 : 7 |
|
Pinki | Чемпионат ОПК Второй дивизион 2А |