Манеж VI Зимней Лиги
Манеж
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Golden Phoenix | 11 | 30 |
2 | ФК "Интерпол" | 11 | 25 |
3 | Windows must die | 11 | 24 |
4 | Славия | 11 | 24 |
5 | Bad Boys | 11 | 22 |
6 | Geofuck Old Stars | 11 | 15 |
7 | Вторжение | 11 | 13 |
8 | Протва Юнайтед | 11 | 10 |
9 | КАМАЗ | 11 | 9 |
10 | СЛОНЯРЫ ФК | 11 | 9 |
11 | Саратовские пушки | 11 | 8 |
12 | Poker Fаce | 11 | 3 |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
21 | 11 | |
19 | 9 | |
16 | 6 | |
15 | 10 | |
14 | 8 | |
13 | 8 | |
12 | 10 | |
11 | 7 | |
11 | 10 | |
11 | 9 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
20 | 9 | |
17 | 10 | |
10 | 11 | |
9 | 6 | |
8 | 9 | |
7 | 8 | |
7 | 8 | |
6 | 4 | |
6 | 8 | |
6 | 9 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 |
20:50
Поле 1.2
|
Х |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Вторжение | Чемпионат ОПК Высший дивизион Первый круг |